![]() |
1° gara campionato Motocross MX2 | Varna, 26 marzo 2006
Moto Club Evergreen |
Nr. | Concorrente | Veicolo | Giri | Tempo totale | Migliore* | Giro | Vel. | |||||
1 | 365 | J2 Nardon Alessio | Suzuki Arco | 10 | 14m47s29 | 01m18s65 | 2 | 41 | ||||
2 | 239 | M2 Festi Virginio | Honda Tenno | 9 | 13m43s95 | 01m20s33 | 4 | 40 | ||||
3 | 409 | J2 Vicentini Andrea | Honda Pergine | 10 | 14m17s45 | 01m20s44 | 5 | 40 | ||||
4 | 143 | J2 Castellini Matteo | Honda G. & C. | 9 | 13m12s16 | 01m21s38 | 5 | 40 | ||||
5 | 145 | M2 Bogon Alessandro | Honda Volano | 8 | 14m07s81 | 01m21s66 | 5 | 40 | ||||
6 | 341 | J2 Decarli Gloria | Honda Pergine | 7 | 11m02s87 | 01m21s75 | 5 | 40 | ||||
7 | 189 | J2 Tavonatti Diego | Ktm Rallo | 10 | 14m18s91 | 01m21s81 | 4 | 40 | ||||
8 | 115 | J2 Zeni Alessandro | Suzuki Dolomiti | 9 | 13m02s74 | 01m21s97 | 2 | 40 | ||||
9 | 777 | J2 Frapporti Simone | Yamaha P. Zanini | 9 | 13m37s28 | 01m23s36 | 1 | 39 | ||||
10 | 43 | J2 Niedermayr Armin | Kawasaki Evergreen | 9 | 13m56s71 | 01m23s56 | 4 | 39 | ||||
11 | 565 | J2 Nardon Massimo | Suzuki Arco | 10 | 14m29s56 | 01m23s89 | 8 | 39 | ||||
12 | 121 | M2 Braun Helmuth | Suzuki Egna | 9 | 13m46s32 | 01m24s48 | 2 | 38 | ||||
13 | 655 | M2 Da Ros Pier Paolo | Yamaha Pergine | 9 | 13m16s89 | 01m24s65 | 4 | 38 | ||||
14 | 361 | M2 Fedele Marco | Honda Laives | 9 | 13m53s20 | 01m24s78 | 1 | 38 | ||||
15 | 99 | M2 Lubian Maurizio | Yamaha Laives | 9 | 14m11s63 | 01m24s92 | 2 | 38 | ||||
16 | 273 | J2 Maraschin Alessio | Yamaha Volano | 9 | 14m01s45 | 01m25s12 | 1 | 38 | ||||
17 | 161 | J2 Magri Liliano | Yamaha P. Zanini | 9 | 13m27s69 | 01m25s25 | 9 | 38 | ||||
18 | 103 | J2 Holzer Andreas | Kawasaki Merano | 8 | 12m50s99 | 01m25s52 | 3 | 38 | ||||
19 | 377 | J2 Merz Manuel | Yamaha Arco | 9 | 13m52s95 | 01m26s00 | 6 | 38 | ||||
20 | 141 | J2 Regele David | Honda Bress.ne | 7 | 12m59s89 | 01m26s85 | 4 | 37 | ||||
21 | 25 | M2 Zambelli Paolo | Yamaha Volano | 9 | 13m39s51 | 01m26s95 | 5 | 37 | ||||
22 | 801 | J2 Sanin Martin | Honda Egna | 8 | 12m36s85 | 01m27s02 | 6 | 37 | ||||
23 | 101 | J2 Bartoletta Andrea | Yamaha Laives | 5 | 09m04s68 | 01m32s75 | 1 | 35 | ||||
-- Non partiti -- | ||||||||||||
24 | 87 | J2 Faustin Christian | Yamaha Laives | 0 | - - | - - | 0 | 0 | ||||
Inizio: 26/03/2006 11.31.17 | Fine: 26/03/2006 11.47.41 | Prestazione per: Miglior tempo |
Ordine di partenza: | 365-777-565-409-115-801-87-103-361-239-99-43-189-101-341-121-141-25-377-655-145-161-273-143 | |
![]() |
Generated by Cronos |